法人種類の簡単比較表
|
|
|
|
|
|
|
制限なし | 制限なし | 主に公益目的事業 | 主に特定非営利事業 | 制限なし |
|
登記 | 登記 | 公益認定 | 認証 | 登記 |
|
0円で良い | 300万円以上 | 一般法人に同じ | 0円で良い | 1円以上 |
|
2名以上 | 7名以上 | 4名以上/7名以上 | 10名以上 | 1名以上 |
|
約11万円 | 約11万円 | 認定には¥0 | ¥0 | 約25万円~ |
|
容易 | 容易 | 非常に難しい | やや難しい | 容易 |
|
1ヶ月以内 | 1ヶ月以内 | 4ヶ月~1年程度 | 3ヶ月程度 | 1ヶ月以内 |
|
制度あり | 制度あり | 適用される | 制度あり | なし |
|
できない | できない | できない | できない | できる |
|
なし | なし | 報告義務あり | 報告義務あり | なし |
設立、運営 当事務所のサービス
一般社団法人設立トータルサービス設立後の運営サポートサービス変更手続サポートサービス
一般社団法人の運営について
法人化、開業のパターンビジネス活用事例社員総会の運営について一般社団法人 運営の“コツ”中間法人から移行された方へ医学会、福祉学会の法人化専門家へのリンク
一般社団法人について
一般社団法人化に関するQ&A法人種類の簡単比較表非営利型の一般社団法人とは定款見本ほか書類公益法人専門のサイト